Телефон ASUS ROG Phone 9 12GB/256GB китайская версия (белый шторм)
            Android, экран 6.78" AMOLED (1800x2400) 165 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5800 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED(Flexible AMOLED) | 
| Частота обновления экрана | 165 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | Алюминий | 
| Материал задней крышки | Стекло | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) | 
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | 
| Оболочка | ROG UI | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Мощность зарядки | 65Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.78 | 
| Разрешение экрана | 1800x2400 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Емкость аккумулятора | 5 800мАч | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, Sony LYT-700, f/1.9, 23.8 мм, 1/1.56, оптика 6P, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный13 Мп, f/2.2, 12.7 мм, FOV 120, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| SAR голова | 1.589Вт/кг | 
| SAR тело | 1.584Вт/кг | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Аудиовыход | 3.5 мм | 
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 USB Type-C 2.0 | 
| Чехол | есть | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Перо (стилус) | нет | 
 
            