Телефон Doogee S118 Pro 8GB/512GB (черный/красный)
            Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 10800 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | металл, пластик | 
| Материал задней крышки | Пластик | 
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | 
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб | 
| Мощность зарядки | 33Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 Гб | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.58 | 
| Разрешение экрана | 1080x2408 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Емкость аккумулятора | 10 800мАч | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.89, 85, 1/1.67, Samsung ISOCELL HM620 Мп, f/1.8, 78, ночной8 Мп, f/2.2, 119, широкоугольныймакро | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Макс. время воспроизведения аудио | 43ч | 
| Макс. время ожидания | 40сут | 
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Макс. время разговора | 55ч | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Чехол | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
 
             
                 
                