Телефон Doogee S119 8GB/512GB (черный/красный)
Android, экран 6.72" IPS (1080x2400), Mediatek MT8788, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Сенсорный экран | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Яркость экрана (типичная) | 380нит |
| Управление яркостью подсветки экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 Гб |
| Операционная система | Android |
| Размер экрана | 6.72 |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Емкость аккумулятора | 10 200мАч |
| Барометр | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 100 Мп |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Характеристики блока камер | 100 Мп, f/1.8, 79, широкоугольный20 Мп, f/1.8, 79, ночной5 Мп, f/2.2, 120, сверхширокоугольный |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения аудио | 54ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 13ч |
| Макс. время ожидания | 53сут |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Макс. время разговора | 64ч |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 14ч |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Разрешающая способность экрана | 273ppi |
