Телефон HONOR 200 12GB/256GB международная версия (вельветовый черный)
            смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1200x2664) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | Пластик | 
| Материал задней крышки | Стекло | 
| Пыле- и влагозащита | Нет | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Оболочка | MagicOS | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Мощность зарядки | 100Вт | 
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.7 | 
| Разрешение экрана | 1200x2664 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Емкость аккумулятора | 5 200мАч | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.95, 1/1.56, 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.4, 2.5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 112, сверхширокоугольный макро | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Чехол | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
 
             
                 
                 
                 
                