Телефон HONOR 90 12GB/512GB международная версия (изумрудный зеленый)
            Android, экран 6.7" AMOLED (1200x2664) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Стереодинамики | Нет | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Нет | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель | 
| Оболочка | MagicOS | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Мощность зарядки | 66Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.7 | 
| Разрешение экрана | 1200x2664 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Емкость аккумулятора | 5 000мАч | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Состояние устройства | новый | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.9, 1/1.4, 0.56мкм, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 112, сверхширокоугольныймакро2 Мп, f/2.4, датчик глубины | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Чехол | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
 
             
                 
                 
                 
                