Телефон HONOR Magic V3 12GB/512GB международная версия (зеленая тундра)
            Android, экран 7.92" OLED (2156x2344) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5150 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | OLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Защита от царапин | Есть | 
| Постоянная работа экрана | Есть | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Оболочка | MagicOS | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 
| Частота ШИМ | 4 320Гц | 
| Мощность зарядки | 66Вт | 
| Динамический контроль частоты обновления | Есть | 
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 Гб | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 7.92 | 
| Разрешение экрана | 2156x2344 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Емкость аккумулятора | 5 150мАч | 
| Барометр | есть | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Состояние устройства | новый | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, Sony IMX906, f/1.6, 23 мм, 1/1.56, 1 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный40 Мп, f/2.2, 16 мм, FOV 112, AF, сверхширокоугольный50 Мп, f/3.0, 90 мм, 1/2.51, 0.7 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| SAR голова | 0.85Вт/кг | 
| SAR тело | 1.29Вт/кг | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Разрешающая способность экрана | 405ppi | 
| DC Dimming | есть | 
 
            