Телефон OnePlus 13 12GB/256GB международная версия (синий)
            Android, экран 6.82" AMOLED (1440x3168) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68/IP69
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | 
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | Алюминий | 
| Материал задней крышки | Полимерная кожа | 
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC | 
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Оболочка | OxygenOS | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Мощность зарядки | 100Вт | 
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.82 | 
| Разрешение экрана | 1440x3168 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Емкость аккумулятора | 6 000мАч | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, Sony LYT-808, f/1.6, 23 мм, 1/1.4, 1.12 мкм, оптика из 7 линз, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, Samsung ISOCELL JN5, f/2.0, 15 мм, 1/2.74, 0.64 мкм, FOV 120, оптика из 6 линз, PDAF, сверхширокоугольный50 Мп, Son | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
 
             
                 
                 
                 
                