Телефон POCO F7 Ultra 12GB/256GB международная версия (желтый)
            смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1440x3200) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5300 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (24 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | Алюминий | 
| Материал задней крышки | Стекло | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless), LDAC, LHDC, LC3 | 
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Оболочка | HyperOS | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | 
| Мощность зарядки | 120Вт | 
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.67 | 
| Разрешение экрана | 1440x3200 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Емкость аккумулятора | 5 300мАч | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 6.0 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.6, 1/1.55, 2.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 60 мм, f/2.0, 1/2.76, 0.64 мкм, PDAF (10см - ), оптическая стабилизация, 2.5x оптический зум, телеобъектив32 Мп, 15 мм, f/2.2, FOV 120, сверхши | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Макс. время воспроизведения видео | 15ч | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Чехол | есть | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Перо (стилус) | нет | 
 
            