Телефон Realme 14 Pro RMX5056 12GB/512GB международная версия (серая замша)
            смартфон, Android, экран 6.77" OLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Energy, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | OLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | Пластик | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL (aptX Lossless), LDAC | 
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Оболочка | Realme UI | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | 
| Мощность зарядки | 45Вт | 
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.77 | 
| Разрешение экрана | 1080x2392 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Емкость аккумулятора | 6 000мАч | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.95, 0.8мкм, Sony IMX882, OIS, 79, широкоугольный2 Мп, f/2.4, 22мм, 89, датчик глубины | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Макс. время воспроизведения аудио | 90.1ч | 
| Макс. время воспроизведения видео | 25.3ч | 
| Макс. время ожидания | 29сут | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Чехол | есть | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Перо (стилус) | нет | 
 
            