Телефон Samsung Galaxy A15 8GB/256GB (желтый, без Samsung Pay)
            Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2340) 90 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM)
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) | 
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 
| Оперативная память | 8 Гб | 
| Встроенная память | 256 Гб | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал задней крышки | Пластик | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Нет | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Мощность зарядки | 25Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| ANT+ | нет | 
| Android без оболочки | нет | 
| Количество точек матрицы | 50Мп | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.5 | 
| Разрешение экрана | 1080x2340 | 
| Время воспроизведения аудио | 4суток, 13часов | 
| Время воспроизведения видео | 20часов | 
| Емкость аккумулятора | 5 000мАч | 
| Несъёмный аккумулятор | есть | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6) | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Состояние устройства | новый | 
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро | 
| Время разговора | 2суток, 3часа (4G LTE) | 
| HDMI-выход | нет | 
| Время работы в интернете (LTE) | 19часов | 
| Время работы в интернете (Wi-Fi) | 19часов | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Аудиовыход | jack 3.5 мм | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Кнопка SOS | нет | 
| Материал корпуса | пластик | 
 
            