Телефон Samsung Galaxy S25 SM-S9310 12GB/256GB (синий)
            смартфон, Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED(Dynamic AMOLED 2X, HDR10) | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт | 
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | Алюминий | 
| Материал задней крышки | стекло(Gorilla Glass Victus 2) | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | 
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | 
| Оболочка | One UI(7) | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Мощность зарядки | 25Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.2 | 
| Разрешение экрана | 1080x2340 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Емкость аккумулятора | 4 000мАч | 
| Барометр | есть | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85, 1/1.56, 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный10 Мп, f/2.4, 67мм, 36, 1/3.94, 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 13мм, 120, 1/2.55 1.4мкм, сверхширокоугольный | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Макс. время воспроизведения видео | 29ч | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | 
| Чехол | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
 
             
                 
                 
                 
                