Телефон Ulefone Armor 28 Ultra 16GB/1TB (черный)
            смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9300+, ОЗУ 16 ГБ, память 1 ТБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 10600 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Защита от царапин | Нет | 
| Постоянная работа экрана | Есть | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Соотношение сторон | 1:1 | 
| Оболочка | Android без оболочки | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб | 
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Управление яркостью подсветки экрана | нет | 
| Мощность зарядки | 120Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 Гб | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.67 | 
| Разрешение экрана | 1080x2400 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Емкость аккумулятора | 10 600мАч | 
| Барометр | нет | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ | 
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.9, 1/1.00, 1.60мкм, Sony IMX989, 85.1, широкоугольный50 Мп, f/2.2, 117.3, 1/2.76, 0.64мкм, Samsung ISOCELL JN1, сверхширокоугольныймакро64 Мп, f/1.79, 1/2.00, 0.70мкм, OmniVision OV64B, ночной | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Макс. время ожидания | 48сут | 
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| Макс. время разговора | 58ч | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Разрешающая способность экрана | 327ppi | 
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет | 
 
            