Телефон Xiaomi 14T 12GB/256GB международная версия (лимонно-зеленый)
            Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 144 Гц, Mediatek Dimensity 8300 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 144 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 2.0, USB Power Delivery 3.0, Xiaomi HyperCharge | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | алюминий, пластик | 
| Материал задней крышки | Полимерная кожа | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LHDC | 
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Оболочка | HyperOS | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Мощность зарядки | 67Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 Гб | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.67 | 
| Разрешение экрана | 1220x2712 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Емкость аккумулятора | 5 000мАч | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Состояние устройства | новый | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп (Sony IMX906), f/1.7, 23 мм, 1/1.56, 2 мкм, оптическая стабилизация, оптика Leica (1G6P), широкоугольный50 Мп, f/1.9, 50 мм, 2.6x оптический зум, оптика Leica, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 15 мм, 1/3.06, 1.12 мкм, 120 FOV, оптика Leica, сверхширокоугол | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Чехол | есть | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
 
             
                 
                 
                 
                