Телефон Xiaomi 15 Ultra 16GB/512GB международная версия (черный)
            смартфон, Android, экран 6.73" AMOLED (1440x3200) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5410 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | Есть | 
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал граней | Алюминий | 
| Материал задней крышки | Стекло | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 | 
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка(защитная пленка нанесена) | 
| Оболочка | HyperOS | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | 
| Мощность зарядки | 90Вт | 
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.73 | 
| Разрешение экрана | 1440x3200 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Емкость аккумулятора | 5 410мАч | 
| Барометр | есть | 
| Bluetooth | 6.0 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.63, Sony LYT-900, 23мм, 1.6мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный200 Мп, f/2.6, Samsung HP9, 100мм, 16-в-1 размером 2.24мкм, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x оптический зум, цифровой зум 100х, телеобъектив50 Мп, f/1.8, Sony IMX858, 7 | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | 
| Чехол | есть | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
 
            