Телефон Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 8GB/256GB с NFC международная версия (фиолетовое сияние) и Redmi A3 3GB/64GB (полуночный черный) по акции
            Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7200 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
            
                    
        
            
        
        | Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) | 
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал задней крышки | Стекло | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Акселерометр | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Мощность зарядки | 120Вт | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| ANT+ | нет | 
| Android без оболочки | нет | 
| Количество точек матрицы | 200Мп | 
| Операционная система | Android | 
| Размер экрана | 6.67 | 
| Разрешение экрана | 1220x2712 | 
| Емкость аккумулятора | 5 000мАч | 
| Несъёмный аккумулятор | есть | 
| Барометр | нет | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Состояние устройства | новый | 
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.65, 1/1.4, 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120, 1/4, 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро | 
| HDMI-выход | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| NFC | есть | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Кнопка SOS | нет | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Сменные панели | нет | 
| Устройства в комплекте | Redmi A3 3GB/64GB международная версия (полуночный черный) | 
 
             
                 
                 
                 
                